Description
Características Principais | |
---|---|
Modelo | HP Pro Tower 290 G9 |
Processador | Intel® Celeron® G6900 (3,4 GHz de frequência base, 4 MB de cache L3, 2 núcleos, 2 threads) |
Disco Rígido | 1 TB 7200 rpm |
Memória incorporada | 4 GB DDR4-2933 MHz RAM (1 x 4 GB) |
Slots de memória | 2 DIMM |
Unidades ópticas | Gravador de DVD fino HP 9,5 mm |
Adaptador Gráfico | Integrado, Gráficos Intel® UHD 710 |
Audio | Codec Realtek ALC3867 |
Conectividade | |
Portas | Combinação de fone de ouvido/microfone frontal 1; 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps taxa de sinalização |
Slots | 2 M.2; 1 PCIe 3×1; 1 PCIe 4×16 |
Portas (continuação) | 1 HDMI; 1 linha de entrada; 1 saída de linha; 1 conector de alimentação; 1 RJ-45; 1 VGA; 4 USB 2.0 |
Outras | |
Fonte de alimentação | Adaptador de alimentação externa de 180 W, até 90% de eficiência, PFC ativo |
Dimensões | 15,5 x 30,3 x 33,7 cm |
Peso | 4,7kg |
Garantia | 1 Ano |
Filtros | |
Disco | Sata |
Memória | 4GB |
Sistema Operativo | Windows 11 H |
Com Monitor | Sim |
Reviews
There are no reviews yet.